G.M.C. |
TORNA ALL'INDICE DEI FUNGHI |
LISTA RACCOLTA Cyanoboletus pulverulentus |
|||||||||||
Data | Raccolta da... | Luogo di raccolta | Comune | Provincia | Rif. catografico | I.G.M. | Commenti | Gallery | Microscopia | Exsiccata | QR Code |
14/09/2024 | Dino Cerantola Flavio Pinton |
Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | 45.623810,12.064090 | IV 127 | Due stazioni di crescita molto secco | FCRV-49 | |||
28/09/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Due stazioni di crescita molto secco | 441 | ||||
14/09/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Tre stazioni di crescita molto asciutto | 440 | ||||
05/09/2022 | Dino Cerantola Flavio Pinton | Cà Marcello Levada | Piombino Dese | Padova | IV 127 | Stazione di crescita isolato e a gruppi anche fascicolati, di pochi esemplari termofilo | 439 | ||||
2009-2024 © Gruppo Micologico Castellano
Sito progettato e realizzato da Omar Cirotto
Gestione sito a cura di Dino Giuseppe Cerantola
Tutte le foto presenti sul sito sono di proprietà
del G.M.C. e sono state realizzate dal socio Franco Pinton