G.M.C. |
TORNA ALL'INDICE DEI FUNGHI |
LISTA RACCOLTA Hygrophorus marzuolus |
||||||||||
Data | Raccolta da... | Luogo di raccolta | Comune | Provincia | I.G.M. | Commenti | Gallery | Microscopia | Exsiccata | QR Code |
17/04/2019 | Dino Giuseppe Cerantola | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 327 | ||||
09/05/2018 | Pinton Franco | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 326 | ||||
21/04/2017 | Dino Giuseppe Cerantola | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 313 | ||||
13/04/2016 | Pinton Franco | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 297 | ||||
13/04/2016 | Pinton Franco | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 297 | ||||
25/04/2014 | Mark Mowlazadeh | Turcio | Asiago | Vicenza | II 82 | Trovati diversi esemplari di medie dimensioni | 103 | |||
13/04/2014 | Dino Giuseppe Cerantola | Val Maron | Enego | Vicenza | I 082 | 268 | ||||
02/04/2014 | Pinton Franco | Val Sella | Borgo Valsugana | Trento | IV 082 | 269 | ||||
2009-2024 © Gruppo Micologico Castellano
Sito progettato e realizzato da Omar Cirotto
Gestione sito a cura di Dino Giuseppe Cerantola
Tutte le foto presenti sul sito sono di proprietà
del G.M.C. e sono state realizzate dal socio Franco Pinton